Подшипники к стиральным машинам

Данная статья содержит информацию об оригинальных номерах подшипниках, применяющихся в стиральных машинах, и их соответствие международному обозначению.

OEM но­мер Под­шипник OEM но­мер Под­шипник
ARISTON ARISTON
002590 6203 ZZ/5K 044065 6206 ZZ/5K
002591 6204 ZZ/5K 044765 6206 ZZ/5K
013563 6205 ZZ/5K 770101 608 ZZ/1K
018233 6201 ZZ/5K 810101 608 ZZ/1K
026298 BA2B 633667 BB
CANDY
CANDY
92440171 6205 LLU/5K 92440197 6204 ZZ/5K
92440189 6203 ZZ/5K
ELECTROLUX ELECTROLUX
1240246007
124 02 46 00/7
BA2B 633816 AA 50228535006
5022 85 35 00/6
6207 ZZ/5K
1240463008
124 04 63 00/8
BA2B 633667 BB 50246816008
5024 68 16 00/8
6205 ZZ/5K
1508554001
150 85 54 00/1
6205 ZZ/5K 50246817006
5024 68 17 00/6
6204 ZZ/5K
1508555008
150 85 55 00/8
6203 ZZ/5K 50246818004
5024 68 18 00/4
6203 ZZ/5K
3790800001
379 08 00 00/1
6205 ZZ/5K 50246820000
5024 68 20 00/0
6202 ZZ/5K
3790800100
379 08 00 10/0
6204 ZZ/5K 50246821008
5024 68 21 00/8
6206 ZZ/5K
3790800308
379 08 00 30/8
6207 ZZ/5K 50261426006
5026 14 26 00/6
6207 ZZ/5K
50061782004
5006 17 82 00/4
6203 ZZ/5K 50261441005
5026 14 41 00/5
6201 ZZ/5K
50067174008
5006 71 74 00/8
6202 ZZ/5K 50269560004
5026 95 60 00/4
BB1-3240
50099558008
5009 95 58 00/8
BA2B 633667 BB
INDESIT INDESIT
002590 6203 ZZ/5K 044065 6206 ZZ/5K
002591 6204 ZZ/5K 044765 6206 ZZ/5K
013563 6205 ZZ/5K 770101 608 ZZ/1K
018233 6201 ZZ/5K 810101 608 ZZ/1K
026298 BA2B 633667 BB
MIELE MIELE
1392202 6202 ZZ/5K 0117871 6306 ZZ/5K
0011787 6306 ZZ/5K 4727330 6305 ZZ/5K
0013065 6205 ZZ/5K 4727340 6306 ZZ/5K
0024107 6305 ZZ/5K 4803340 6305 ZZ/5K
0031235 6004 ZZ/5K 4803350 6306 ZZ/5K
WHIRLPOOL WHIRLPOOL
481252028001 6205 ZZC3/5K 481252028159 6204 LLU/5K
481252028002 6203 ZZC3/5K 481252028161 6205 LLU/5K
481252028003 6306 ZZC3/5K 481252028162 6206 LLU/5K
481252028004 6206 ZZC3/5K 481252028163 6303 LLU/5K
481252028005 6304 ZZC3/5K 481252028164 6304 LLU/5K
481252028017 6207 LLU/5K 481252028165 6305 LLU/5K
481252028135 6202 ZZ/5K 481252028166 6306 LLU/5K
481252028136 6203 ZZ/5K 481252028167 6307 LLU/5K
481252028137 6204 ZZ/5K 481252028169 6000 LLUC3/5K
481252028138 6205 ZZ/5K 481252028171 6000 ZZC3/5K
481252028139 6206 ZZ/5K 481252028172 6200 LLUC3/5K
481252028141 6303 ZZ/5K 481252028173 6200 ZZC3/5K
481252028142 6304 LLU/5K 481252028174 6201 LLUC3/5K
481252028144 6306 ZZ/5K 481252028175 6201 ZZC3/5K
481252028145 6307 ZZ/5K 481252028176 6207 LLUC3/5K
481252028146 608 ZZ/1K 481252028177 6207 ZZC3/5K
481252028147 609 JX2ZZ/1K 481252028178 6209 LLUC3/5K
481252028148 625 ZZ/1K 481252028179 629 X50ZZC3/1K
481252028149 626 ZZ/1K 481952028025 609 JX2ZZ/1K
481252028151 627 ZZ/1K 481990300802 6204 ZZC3/5K
481252028152 608 LLU/1K 481225028139 6206 ZZ/5K
481252028153 609 JX2LLU/1K 481252028111 6205 ZZ/5K
481252028154 625 LLU/1K 481252028112 6204 LLU/5K
481252028155 626 LLU/1K 481252028113 6203 ZZ/5K
481252028156 627 LLU/1K 481252028143 6305 ZZ/5K
481252028157 6202 LLU/5K 481281729414 6205 ZZ/5K
481252028158 6203 LLU/5K 481952018043 608 ZZ/1K
ZANUSSI ZANUSSI
099558 BA2B 633667 BB 1112352D BB1-0094
1101168B BB1-3240 1116014A BB1-3240